尺寸與重量(Length and Weight)
左右滑動看表格| 項目(Items) | 最佳值(Optimum) | 最大值(Maximum) |
| 直徑(Diameter) | ≦200 mm | ≦380 mm |
| 重量(Weight) | ≦2 kg | ≦25 kg |
公差範圍(Tolerance Range)
左右滑動看表格| 尺寸範圍(Dimensions) | 一般公差(Normal) | 特別公差(Premium) |
| 0 - 10 mm | ± 0.25 mm | ± 0.10 mm |
| 11 - 25 mm | ± 0.25 mm | ± 0.15 mm |
| 26 - 50 mm | ± 0.40 mm | ± 0.25 mm |
| 51 - 75 mm | ± 0.50 mm | ± 0.35 mm |
| 76 - 100 mm | ± 0.70 mm | ± 0.50 mm |
| ≥100 mm | ± 1% | ± 0.5% |
檔案下載